Профессиональные решения

8(800) 301-11-37

Бесплатный звонок по всей России

+7(495) 308-89-31

Задать вопрос | Заказать звонок

Вентиляторы Rosenberg серии EQ/DQ

Серия EQ/DQ

Структура обозначения моделей EQ/DQ

Пример: DQ 450-4 Ex

  • D - трехфазный двигатель,  Е- однофазный
  • Q - квадратная монтажная панель
  • 450 - диаметр рабочего колеса
  • 2 - количество полюсов, 4, 6, 8, 12
  • Ex - взрывозащищенное исполнение

Таблица подбора вентиляторов серии EQ/DQ


Модель Диаметр колеса, (мм) Произ-ть при dP=250 Па, (м3/ч) Перепад давления dP (Па) Электродвигатель мощность / напряжение Ток мах.рабочий / пусковой (А) Частота вращения (об/мин) Масса (кг)
мах min кВт В
EQ 315-4 Ex 315 2256 42 0 0,09 230 0,22/0,77 1385 3,4 Заказ
DQ 315-4 Ex 315 2260 43 0 0,09 400 0,22/0,77 1400 3,5 Заказ
EQ 350-2 Ex 350 5854 45 0 0,98 230 0,24/ 2669 3,7 Заказ
EQ 350-4 Ex 350 3280 46 0 0,12 230 0,24/ 1320 3,5 Заказ
DQ 350-4 Ex 350 2800 47 0 0,12 400 0,65/ 1305 3,6 Заказ
DQ 350-4 KS 350 3300 66 0 0,15 400 0,35/0,84 1330 8,1 Заказ
EQ 400-4 Ex 400 4537 75 0 0,21 230 0,95/ 1342 8,4 Заказ
DQ 400-4 Ex 400 4400 63 0 0,19 400 0,19/0,61 1360 8,8 Заказ
DQ 400-4 KS 400 4490 74 0 0,2 400 0,42/1,26 1340 9 Заказ
EQ 400-6 Ex 400 2805 50 0 0,1 230 0,19/0,61 886 9,3 Заказ
DQ 450-4 Ex 450 6120 90 0 0,32 400 0,46/1,45 1400 10 Заказ
DQ 450-4 KS 450 6250 114 0 0,33 400 0,75/1,35 1390 10 Заказ
EQ 500-4 Ex 500 8274 77 0 0,5 230 2,3/4,8 1374 15 Заказ
DQ 500-4 Ex 500 7860 110 0 0,4 400 1,0/3,5 1375 16 Заказ
DQ 500-4 KS 500 7980 122 0 0,41 400 1,0/3,5 1370 16 Заказ
EQ 560-4 KS 560 11358 132 0 0,83 230 3,8/6,11 1207 18 Заказ
DQ 560-4 KS 560 12040 136 0 0,81 400 1,7/4,76 1240 19 Заказ
DQ 560-6 Ex 560 8540 77 0 0,34 400 0,8/2,8 920 15 Заказ
DQ 560-6 KS 560 8600 67 0 0,35 400 0,9/2,7 920 17 Заказ
EQ 630-6 KS 630 11842 218 0 0,53 230 2,6/5,12 910 27 Заказ
DQ 630-4 KS 630 19400 218 0 2,15 400 3,9/14,43 1305 28 Заказ
DQ 630-6 Ex 630 11290 61 0 0,51 400 1,2/3,84 910 20 Заказ
DQ 630-6 KS 630 11860 79 0 0,5 400 1,15/3,8 920 21 Заказ
DQ 630-6-6 Ex 630 11290 61 0 051/0,35 400 1,2/3,84 910/790 20 Заказ
DQ 710-6 KS 710 16450 94 0 0,87 400 1,8/5,04 835 31 Заказ
DQ 800-6 KS 800 22800 122 0 1,3 400 1,8/5,58 845 37 Заказ
DQ 800-8 KS 800 17968 106 0 0,75 400 4,4/11,32 665 40 Заказ
DQ 1000-8 KS 800 35236 196 0 2,15 400 2,1/6,51 675 46 Заказ
DQ 1000-12KS 800 23029 134 0 0,71 400 2,6/7,54 445 49 Заказ

Конструкция вентиляторов серии EQ/DQ

Габариты вентиляторов EQ/DQ

Диаметр колеса (мм) Размеры (мм)
B B4 d2 E D3 n X
315 100 91 316 380 430 4 9
350 112 94 356 436 485 4 9
400 112 113 402 490 540 4 9
450 120 111 452 535 575 4 11
500 135 134 502 615 655 4 11
560-4 155 134 558 675 725 4 11
560-6 135 134 558 675 725 4 11
630-4 190 165 632 750 805 4 11
630-6 155 165 632 750 805 4 11
710 190 185 711 810 850 4 14,5
800 190 225 797 910 970 4 14,5
1000 300 200 1080 1110 1170 4 14,5