|
|
Поршневые полугерметичные компрессоры GEA BOCK серии HG
Универсальные полугерметичные поршневые компрессоры BOCK серии HG адаптированы для работы на хладагентах R22, (R134a, R404A, R507, R407C), заправлены полиэфирным синтетическим маслом.
Серия HG - Hermetic Gas-cooled (охлаждение всасываемым газом) изготовлена по самым современным технологиям и имеют высокую степень защиты.
Алюминиевые поршни с тремя кольцами, клапаны из высоколегированной стали, электронный блок управления гарантируют долговременную работу.
Максимально допустимое рабочее давление (LP/HP)1): 19/28 bar
Встроенный масляный насос с прямым подключением регулятора уровня масла.
Таблица подбора поршневых компрессоров BOCK серия HG
Модель | Холодопроизводительность (кВт) при температуре кипения°C (tконд=40°С), R404A/R507 | Масса (кг) | Объём масла (л) | |
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
HGX12P/60-4 | 2,19 | 2,76 | 3,42 | 4,19 | 5,06 | 48 | 0,9 | Заказать |
HGX12P/75-4 | 2,90 | 3,60 | 4,42 | 5,30 | 6,36 | 49 | 0,9 | Заказать |
HGX12P/90-4 | 3,38 | 4,20 | 5,15 | 6,34 | 7,60 | 49 | 0,9 | Заказать |
HGX12P/110-4 | 4,10 | 5,04 | 6,13 | 7,40 | 8,80 | 48 | 0,9 | Заказать |
HGX22e/125-4 | 4,88 | 6,09 | 7,46 | 8,97 | 10,70 | 74 | 1,1 | Заказать |
HGX22e/160-4 | 6,10 | 7,54 | 9,17 | 11,20 | 13,40 | 75 | 1,1 | Заказать |
HGX22e/190-4 | 7,45 | 9,20 | 11,30 | 13,70 | 16,40 | 75 | 1,1 | Заказать |
HGX34e/215-4 | 7,77 | 9,84 | 12,20 | 15,30 | 18,50 | 96 | 1,4 | Заказать |
HGX34e/255-4 | 9,46 | 11,80 | 14,50 | 18,10 | 21,80 | 96 | 1,4 | Заказать |
HGX34e/315-4 | 11,90 | 14,70 | 17,90 | 22,00 | 26,30 | 96 | 1,4 | Заказать |
HGX34e/380-4 | 14,30 | 17,70 | 21,60 | 26,70 | 31,80 | 94 | 1,4 | Заказать |
HGX4/465-4 | 17,34 | 21,50 | 26,28 | 32,40 | 38,76 | 154 | 3,4 | Заказать |
HGX44е/475-4 | 18,80 | 23,20 | 28,30 | 34,60 | 41,40 | 168 | 2,3 | Заказать |
HGX4/555-4 | 21,21 | 26,28 | 32,11 | 38,60 | 46,26 | 157 | 3,4 | Заказать |
HGX44е/565-4 | 22,50 | 27,70 | 33,70 | 41,40 | 49,60 | 170 | 2,3 | Заказать |
HGX4/650-4 | 25,38 | 31,23 | 37,93 | 46,80 | 55,90 | 159 | 3,4 | Заказать |
HGX44е/665-4 | 26,00 | 32,20 | 39,30 | 47,90 | 57,40 | 168 | 2,3 | Заказать |
HGX5/725-4 | 26,00 | 32,54 | 40,16 | 49,52 | 59,33 | 200 | 4,5 | Заказать |
HGX44е/770-4 | 30,70 | 37,80 | 46,10 | 55,60 | 66,50 | 164 | 2,3 | Заказать |
HGX5/830-4 | 30,10 | 37,31 | 45,60 | 57,22 | 68,15 | 208 | 4,5 | Заказать |
Подробнее о компрессорах BOCK HG
|