Серия спиральных компрессоров HRP/HLP/HCP на R407C, заправляемая поливинилэфирным синтетическим маслом (PVE), имеет холодопроизводительность 7,9...27,4 кВт при стандартных* условиях эксплуатации.
Отличительной чертой является минимальный уровень шума по сравнению с другими моделями.
Встроенная защита надежно защищает электродвигатель от перегрева и скачков напряжения. Сброс аварийной остановки происходит автоматически.
Посадочные размеры крепления и расположение патрубков точно совпадают с моделями спиральных компрессоров других производителей.
Поставляется с заправкой маслом и сухим азотом.
Таблица подбора компрессоров Performer серии HRP, HLP, HCP
Модель | Мощность при 60 Гц | Холодо-производительность | Потр. мощность | Макс. ток | Объемная производительность | Объём масла | Вес нетто | |
TR | Вт | БТЕ/ч | кВт | А | м3/ч | л | кг |
HRP034T4 | 2.8 | 7 940 | 27 080 | 2.68 | 9.5 | 8.00 | 1.06 | 31 | Заказать |
HRP038T4 | 3.2 | 8 840 | 30 150 | 2.82 | 11.0 | 8.98 | 1.06 | 31 | Заказать |
HRP040T4 | 3.3 | 9 110 | 31 080 | 3.14 | 11.5 | 9.47 | 1.06 | 31 | Заказать |
HRP042T4 | 3.5 | 9 580 | 32 680 | 3.30 | 10.0 | 9.95 | 1.06 | 31 | Заказать |
HRP045T4 | 3.8 | 10 810 | 36 890 | 3.58 | 12.0 | 10.69 | 1.33 | 31 | Заказать |
HRP047T4 | 3.9 | 11 130 | 37 980 | 3.69 | 12.0 | 11.15 | 1.33 | 31 | Заказать |
HRP048T4 | 4.0 | 11 100 | 37 880 | 3.35 | 12.0 | 11.21 | 1.57 | 37 | Заказать |
HRP051T4 | 4.3 | 12 120 | 41 370 | 3.83 | 13.0 | 11.98 | 1.57 | 37 | Заказать |
HRP054T4 | 4.5 | 12 570 | 42 880 | 3.97 | 12.5 | 12.66 | 1.57 | 37 | Заказать |
HRP058T4 | 4.8 | 13 470 | 45 970 | 4.25 | 14.0 | 13.60 | 1.57 | 37 | Заказать |
HRP060T4 | 5.0 | 13 860 | 47 280 | 4.26 | 15.0 | 14.09 | 1.57 | 37 | Заказать |
HLP068T4 | 5.7 | 15 700 | 53 560 | 5.10 | 15.0 | 16.20 | 1.57 | 37 | Заказать |
HLP072T4 | 6.0 | 16 810 | 57 350 | 5.16 | 15.0 | 17.17 | 1.57 | 37 | Заказать |
HLP075T4 | 6.3 | 18 040 | 61 550 | 5.54 | 16.0 | 17.88 | 1.57 | 37 | Заказать |
HLP081T4 | 6.8 | 18 600 | 63 470 | 5.66 | 17.0 | 19.30 | 1.57 | 37 | Заказать |
HCP094T4 | 7.8 | 21 590 | 73 660 | 6.63 | 21.0 | 21.93 | 2.66 | 44 | Заказать |
HCP109T4 | 9.1 | 25 070 | 85 550 | 7.77 | 24.0 | 25.89 | 2.66 | 44 | Заказать |
HCP120T4 | 10.0 | 27 370 | 93 400 | 8.47 | 25.0 | 28.26 | 2.66 | 44 | Заказать |
*В соответствии со стандартными условиями ARI: Перегрев: 11.1 K, Напряжение: 400 В / 3 ф. / 50 Гц,
Температура конденсации: 54.4 °С, Температура кипения: 7.2 °С, Переохлаждение: 8.3 K.
TR - тонна охлаждения