Профессиональные решения

8(800) 301-11-37

Бесплатный звонок по всей России

+7(495) 308-89-31

Задать вопрос | Заказать звонок

Кожухотрубные конденсаторы для охлаждения водой

Конденсатор водяной кожухотрубный

Конденсаторы кожухотрубного типа серии ESK используются для конденсации хладагента в охладителях воды или растворов гликоля.

Компания «Ангара» поставляет 32 модели конденсаторов, с одним или двумя охлаждающими контурами, производительностью от 12 до 1225 кВт. Конденсаторы изготовлены для работы с хладагентами типа ХФУ / ГХФУ и водными растворами гликоля.

Конденсаторы изготовлены в соответствии со стандартом качества EN ISO 9001:2000.

Конденсаторы типа ESK изготовлены из соответствующих материалов, протестированы на производстве и соответствуют директиве 97/23/EC. При изготовлении конденсаторов применены следующие материалы: крышки изготовлены из чугуна, трубки из меди, перегородки и трубные решетки и трубы для воды из углеродистой стали, болты из стального сплава, прокладки из резины. По запросу могут поставляться конденсаторы, оснащенные предохранительным клапаном.

В конденсаторах предусмотрены коллекторы для входа газа и выхода воды, сервисный вентиль и предохранительный клапан. На корпусе предусмотрены коллекторы для входа и выхода воды, слива конденсата и выпуска воздуха. Для облегчения монтажа на трубах входа газа и выхода воды предусмотрены медные переходники.

Все конденсаторы прошли тест под давлением 30 бар на газовом контуре и 10 бар на водяном контуре.

Таблица быстрого выбора ESK

Модель Производительность*, (кВт) Расход воды, (м3/ч) Потери давления, (бар) Объем газа, дм³ Объем воды, дм³ Масса, (кг)
ESK-12 12,3 1,7 50,6 8,3 1,7 37 Заказать
ESK-18 18,5 2,6 52,2 7,8 2,1 38 Заказать
ESK-24 24,6 3,4 54,4 7,2 2,5 40 Заказать
ESK-31 30,7 4,3 52,3 6,7 2,9 41 Заказать
ESK-37 36,7 5,1 53,2 6,1 3,3 42 Заказать
ESK-45 45,7 8,6 29,7 9,2 3,5 47 Заказать
ESK-54 54,5 10,3 30,6 8,3 4,1 49 Заказать
ESK-59 59,2 11,1 31,2 14,1 4,3 56 Заказать
ESK-63 63,4 12,3 31,8 13,7 4,6 57 Заказать
ESK-72 72,4 13,7 33,1 13,9 5,2 58 Заказать
ESK-81 81,4 15,4 34,5 18,5 6,5 70 Заказать
ESK-90 90,5 17,1 36,2 17,7 7,1 72 Заказать
ESK-99 99,9 18,9 38,4 17,9 7,5 74 Заказать
ESK-108 108,8 20,6 32,3 23,7 8,1 91 Заказать
ESK-117 118,2 22,3 32,8 22,9 8,6 93 Заказать
ESK-121 121,1 17,1 36,1 38,4 9,7 114 Заказать
ESK-140 139,7 19,7 37,1 36,7 10,9 119 Заказать
ESK-158 158,1 22,3 38,3 34,9 12,1 123 Заказать
ESK-170 170,8 24,6 39,1 33,8 12,9 126 Заказать
ESK-182 182,7 25,7 40,2 32,6 13,7 129 Заказать
ESK-206 208,8 29,1 37,7 58,6 17,3 175 Заказать
ESK-219 221,5 30,8 38,3 57,4 18,1 178 Заказать
ESK-267 271,2 37,7 40,9 52,9 21,3 189 Заказать
ESK-287 292,7 41,4 45,7 51,7 22,1 192 Заказать
ESK-317 318,1 37,8 50,1 72,9 26,2 228 Заказать
ESK-362 365,9 43,2 52,5 68,3 29,4 240 Заказать
ESK-415 417,8 49,5 46,9 105,6 36,4 283 Заказать
ESK-453 456,5 54,1 47,8 101,8 39,1 292 Заказать
ESK-529 533,3 63,7 49,9 94,1 44,4 311 Заказать
ESK-604 610,4 72,4 52,3 86,4 49,8 330 Заказать
ESK-769 772,7 85,5 51,3 120,7 74,5 455 Заказать
ESK-891 895,7 99,6 53,5 164,7 92,4 625 Заказать
ESK-972 978,2 108,4 55,1 156,1 98,4 646 Заказать
ESK-1053 1060,9 116,9 56,8 147,5 104,4 667 Заказать
ESK-1215 1225,6 135,2 52,3 201,9 125,7 775 Заказать

*Хладагент: R407C

Температура конденсации: 42°C, Степень загрязнения: 0,000042 м2 K/W Температура входа воды: 30°C, Температура перегрева: 3°C (расчеты для других условий и хладагентов представляются по запросу).

Устройство конденсатора ESK

Устройство ESK

Каталог с чертежами и характеристиками