Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss BPHE
Паяные пластинчатые теплообменники изготовленные по микроканальной технологии BPHE это новейшее универсальное техническое решение от компании Danfoss.
Сферой применения теплообменников BPHE являются: тепловые насосы, осушители сжатого воздуха, чиллеры и другая холодильная техника.
В стандартном исполнении для изготовления применяют нержавеющую сталь марки AISI 316L. Максимально допустимое давления внутри пластин составляет 30 бар, по запросу 45 бар.
Теплозащитный экран и кронштейны для монтажа можно заказать по предварительному запросу.
Изготовление под заказ также доступно как и для других моделей, для заказа необходимо позвонить или прислать данные для расчета.
Серия B3 - испаритель
Испаритель
Модель ППТО Код заказа R134a R404A R407C R410A
Холодопроизводительность, кВт
B3-027-10-3,0Н 021B8721 2 1,5 2,5 2 Заказать
B3-027-20-3,0Н 021B8724 4,5 4 6 5 Заказать
B3-027-30-3,0Н 021B8728 7 6,5 10 8 Заказать
B3-052-10-3,0Н Код уточнить 4 5,5 7 7 Заказать
B3-052-20-3,0Н 021B4628 10 12 14 14 Заказать
B3-052-30-3,0Н 021B4629 16 18 21 21 Заказать
B3-052-40-3,0НQ 021B4543 22 25 28 28 Заказать
B3-052-50-3,0НQ 021B4545 28 32 35 35 Заказать
B3-052-60-3,0НQ 021B4546 34 39 42 42 Заказать
B3-052-70-3,0НQ Код уточнить 39 46 49 49 Заказать
B3-052-80-3,0НQ 021B4547 44 53 56 56 Заказать
B3-095-10-3,0Н Код уточнить 9 10 16 13 Заказать
B3-095-20-3,0Н 021H2463 21 22,7 32 29,5 Заказать
B3-095-30-3,0Н 021B9413 32,5 35,4 48 46 Заказать
B3-095-40-3,0НQ 021B6904 32 33 42 48 Заказать
B3-095-50-3,0НQ 021B6897 40,5 42 53 62 Заказать
B3-095-60-3,0НQ 021B6898 49 51 64 76 Заказать
B3-095-70-3,0НQ 021B6899 57,5 60 75 90 Заказать
B3-095-80-3,0НQ Код уточнить 66 69 86 104 Заказать
B3-095-90-3,0НQ 021B6900 74,5 78 97 118 Заказать
B3-095-100-3,0НQ 021B9365 83 87 108 132 Заказать
B3-095-110-3,0НQ 021B6901 91,5 96 119 146 Заказать
B3-095B-10-3,0Н Код уточнить 9 9 14 11 Заказать
B3-095B-20-3,0Н Код уточнить 20 20 33 26 Заказать
B3-095B-30-3,0Н 021B7261 32 32 52 40 Заказать
B3-210-30-3,0НQ Код уточнить 62 57 76 88 Заказать
B3-210-40-3,0НQ Код уточнить 83,5 80 103 110 Заказать
B3-210-50-3,0НQ 021B9788 105 103 130 140 Заказать
B3-210-60-3,0НQ Код уточнить 126,5 126 157 168 Заказать
B3-210-70-3,0НQ 021B9664 148 149 184 196 Заказать
B3-210-80-3,0НQ 021B9725 169,5 172 211 223 Заказать
B3-210-90-3,0НQ 021H2475 191 195 238 250 Заказать
B3-210-100-3,0НQ Код уточнить 212 218 265 277 Заказать
B3-210-110-3,0НQ Код уточнить 230 241 292 304 Заказать
B3-210-120-3,0НQ 021H4619 248 262 319 331 Заказать
B3-210-130-3,0НQ Код уточнить 265 285 346 358 Заказать
B3-210-140-3,0НQ Код уточнить 283 308 373 385 Заказать
B3-210-150-3,0НQ 021B9726 300 330 400 412 Заказать
Условия расчета производительности: Фреон: Tкипения=2Cº; Δt(o)=5K; Tконденсации=45Cº; Δt(c)=5K; Вода: Tвход=12Cº; Tвыход=7Cº
Серия B3 - конденсатор
Конденсатор
Модель ППТО Код заказа R134a R404A R407C R410A
Холодопроизводительность, кВт
B3-027-10-3,0Н 021B8721 2 2 1,5 3 Заказать
B3-027-20-3,0Н 021B8724 5 4,5 3 6 Заказать
B3-027-30-3,0Н 021B8728 7,5 7 4,5 10 Заказать
B3-027-40-3,0Н 021B8731 10 9,5 6 14 Заказать
B3-027-50-3,0Н 021B8732 12,5 12 7,5 18 Заказать
B3-027-60-3,0Н 021B8733 15 14,5 9 22 Заказать
B3-027-70-3,0Н 021B8734 17,5 17 10,5 26 Заказать
B3-027-80-3,0Н 021H2025 20 19,5 12 30 Заказать
B3-052-10-3,0Н Код уточнить 3 5 2 6 Заказать
B3-052-20-3,0Н 021B4628 8 11,5 5 13 Заказать
B3-052-30-3,0Н 021B4629 13 18 8 20 Заказать
B3-052-40-3,0Н 021B4630 18 24,5 11 27 Заказать
B3-052-50-3,0Н 021B4631 23 31 14 34 Заказать
B3-052-60-3,0Н 021B4632 28 37,5 17 41 Заказать
B3-052-70-3,0Н Код уточнить 33 44 20 48 Заказать
B3-052-80-3,0Н 021B5542 38 50,5 23 55 Заказать
B3-095-10-3,0Н Код уточнить 6 8 4,5 10 Заказать
B3-095-20-3,0Н 021H2463 15 19 10 23 Заказать
B3-095-30-3,0Н 021B9413 23,5 30,5 15,5 36 Заказать
B3-095-40-3,0Н 021H2224 32 42 21 49 Заказать
B3-095-50-3,0Н Код уточнить 40,5 53,5 26,5 62 Заказать
B3-095-60-3,0Н Код уточнить 49 65 32 75 Заказать
B3-095-70-3,0Н Код уточнить 57,5 76,5 37,5 88 Заказать
B3-095-80-3,0Н 021H2402 66 88 43 101 Заказать
B3-095-90-3,0Н 021H2342 74,5 99,5 48,5 114 Заказать
B3-095-100-3,0Н 021H2470 83 111 54 127 Заказать
B3-095-110-3,0Н 021B9520 91,5 122,5 59,5 140 Заказать
B3-095B-10-3,0Н Код уточнить 5,5 7 4 8,5 Заказать
B3-095B-20-3,0Н Код уточнить 13,5 17 9 20,5 Заказать
B3-095B-30-3,0Н 021B7261 21 27 14 32,5 Заказать
B3-095B-40-3,0Н 021B7262 28,5 37 19 44,5 Заказать
B3-095B-50-3,0Н 021B7263 36 47 24 56,5 Заказать
B3-095B-60-3,0Н 021B7264 43,5 57 29 68,5 Заказать
B3-095B-70-3,0Н 021B7265 51 67 34 80,5 Заказать
B3-095B-80-3,0Н 021B7266 58,5 77 39 92,5 Заказать
B3-095B-90-3,0Н 021B9060 66 87 44 104,5 Заказать
B3-095B-100-3,0Н 021B9121 73,5 97 49 116,5 Заказать
B3-095B-110-3,0Н 021H4401 81 107 54 128,5 Заказать
B3-210-30-3,0Н Код уточнить 75 78 38 80 Заказать
B3-210-40-3,0Н Код уточнить 101 105 52 105 Заказать
B3-210-50-3,0Н 021B9793 127 132 66 130 Заказать
B3-210-60-3,0Н 021H4608 153 159 80 155 Заказать
B3-210-70-3,0Н 021B8272 179 186 94 180 Заказать
B3-210-80-3,0Н Код уточнить 205 213 108 205 Заказать
B3-210-90-3,0Н 021B9630 231 240 122 230 Заказать
B3-210-100-3,0Н 021B9665 257 267 136 255 Заказать
B3-210-110-3,0Н 021B9667 283 294 150 280 Заказать
Условия расчета производительности : Фреон: Tкипения=2Cº; Δt(o)=5K; Tконденсации=45Cº; Δt(c)=5K; Вода: Tвход=12Cº; Tвыход=7Cº