|
|
R095
Серия теплообменников R095 разработана для хладагентов R410A и R134a.
Каналы специальной формы равномерно распределяют испарение фреона достигая максимального теплообмена.
Стандартное исполнение с патрубками для жидкости G1", для хладагента 5/8" - 1 1/8" под пайку.
В комплекте с теплообменником поставляется теплоизоляция толщиной 10мм.
Для быстрого выбора представлена таблица с расчетами для работы на R410A. при Tкип.=3°C
Расчеты для других условий можно получить у наших специалистов.
Таблица быстрого выбора R095
Модель | | Данные для расчетов | Evap. | Con. | Патрубки | Габариты,
(мм) | Вес,
(кг) | Заказ |
Кол-во
пластин | Объем каналов
(литр) | Площадь
теплообмена
(м²) | A1, A2
(пайка) | B1, B2
(резьба) |
R095-H10C-S79G8 | 10 | 0,856 | 0,381 | 6,2 | 6,2 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x36 | 5,0 | Заказать |
R095-H12C-S79G8 | 12 | 1,046 | 0,476 | 7,85 | 7,75 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x41 | 5,4 | Заказать |
R095-H14C-S79G8 | 14 | 1,236 | 0,571 | 9,5 | 9,3 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x45 | 5,8 | Заказать |
R095-H16C-S79G8 | 16 | 1,426 | 0,666 | 11,15 | 10,85 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x50 | 6,2 | Заказать |
R095-H18C-S79G8 | 18 | 1,616 | 0,761 | 12,8 | 12,4 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x55 | 6,6 | Заказать |
R095-H20C-S79G8 | 20 | 1,806 | 0,856 | 14,45 | 13,95 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x60 | 7,0 | Заказать |
R095-H22C-S79G8 | 22 | 1,996 | 0,951 | 16,1 | 15,5 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x64 | 7,4 | Заказать |
R095-H24C-S79G8 | 24 | 2,186 | 1,046 | 17,75 | 17,05 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x69 | 7,8 | Заказать |
R095-H26C-S79G8 | 26 | 2,376 | 1,141 | 19,4 | 18,6 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x74 | 8,2 | Заказать |
R095-H28C-S79G8 | 28 | 2,566 | 1,236 | 21,05 | 20,15 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x79 | 8,6 | Заказать |
R095-H30C-S79G8 | 30 | 2,756 | 1,331 | 22,7 | 21,7 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x83 | 9,1 | Заказать |
R095-H32C-S79G8 | 32 | 2,946 | 1,426 | 24,35 | 23,25 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x88 | 9,5 | Заказать |
R095-H34C-S79G8 | 34 | 3,136 | 1,521 | 26 | 24,8 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x93 | 9,9 | Заказать |
R095-H36C-S79G8 | 36 | 3,326 | 1,616 | 27,65 | 26,35 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x98 | 10,3 | Заказать |
R095-H38C-S79G8 | 38 | 3,516 | 1,711 | 29,3 | 27,9 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x102 | 10,7 | Заказать |
R095-H40C-S79G8 | 40 | 3,706 | 1,806 | 30,95 | 29,45 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x107 | 11,1 | Заказать |
R095-H42C-S79G8 | 42 | 3,896 | 1,901 | 32,6 | 31 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x112 | 11,5 | Заказать |
R095-H44C-S79G8 | 44 | 4,086 | 1,996 | 34,25 | 32,55 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x117 | 11,9 | Заказать |
R095-H46C-S79G8 | 46 | 4,276 | 2,091 | 35,9 | 34,1 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x121 | 12,3 | Заказать |
R095-H48C-S79G8 | 48 | 4,466 | 2,186 | 37,55 | 35,65 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x126 | 12,7 | Заказать |
R095-H50C-S79G8 | 50 | 4,656 | 2,281 | 39,2 | 37,2 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x131 | 13,1 | Заказать |
R095-H52C-S79G8 | 52 | 4,846 | 2,376 | 40,85 | 38,75 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x136 | 13,5 | Заказать |
R095-H54C-S79G8 | 54 | 5,036 | 2,471 | 42,5 | 40,3 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x141 | 13,9 | Заказать |
R095-H56C-S79G8 | 56 | 5,226 | 2,566 | 44,15 | 41,85 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x145 | 14,4 | Заказать |
R095-H58C-S79G8 | 58 | 5,416 | 2,661 | 45,8 | 43,4 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x150 | 14,8 | Заказать |
R095-H60C-S79G8 | 60 | 5,606 | 2,756 | 47,45 | 44,95 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x151 | 15,2 | Заказать |
R095-H62C-S79G8 | 62 | 5,796 | 2,851 | 49,1 | 46,5 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x160 | 15,6 | Заказать |
R095-H64C-S79G8 | 64 | 5,986 | 2,946 | 50,75 | 48,05 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x164 | 16,0 | Заказать |
R095-H66C-S79G8 | 66 | 6,176 | 3,041 | 52,4 | 49,6 | 5/8" - 1 1/8" | G1" | 522x106x169 | 16,4 | Заказать |
Чертеж теплообменника R095
|