|
|
Паяные пластинчатые теплообменники GBS500H-AE
Теплообменники серии GBS500H-AE - испаритель для хладагентов R22, R404A, R407C, R134a.
Это обновленная серия взамен GEA WP5 WTT.
Встроенный дистрибьютор AE (распределитель хладагента) обеспечивает плавное регулирование производительности для любых условий.
При сравнительно небольших габаритах данная модель имеет высокую производительность по сравнению с другими моделями.
Наиболее часто GBS500H-AE используется как испаритель для чиллеров на R407C.
Также данная модель может использоваться для охлаждения растворов пропилен-гликоля в технологических процессах.
Данные в таблице представлены для R407C, при температуре воды на выходе +7°C.
Таблица быстрого выбора GBS500H-AE
Модель | Количество пластин, (шт) | Производительность (кВт)
испаритель | Присоединительные патрубки | Габариты (мм) | Масса (кг) | |
Вода (дюйм) | Хладагент (мм)
|
GBS500H-AE-10 | 10 | 8,2 | G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x39 | 4,3 | Заказать |
GBS500H-AE-14 | 14 | 13,2 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x46 | 5,1 | Заказать |
GBS500H-AE-20 | 20 | 18,5 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x54 | 5,9 | Заказать |
GBS500H-AE-24 | 24 | 22,4 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x55 | 6,2 | Заказать |
GBS500H-AE-30 | 30 | 27,5 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x77 | 7,9 | Заказать |
GBS500H-AE-34 | 34 | 31,3 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x84 | 8,7 | Заказать |
GBS500H-AE-40 | 40 | 37,1 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x101 | 10,5 | Заказать |
GBS500H-AE-44 | 44 | 40,3 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x109 | 12,1 | Заказать |
GBS500H-AE-50 | 50 | 45,3 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x124 | 12,9 | Заказать |
GBS500H-AE-60 | 60 | 54,7 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x148 | 15,4 | Заказать |
GBS500H-AE-70 | 70 | 65,4 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x168 | 16,8 | Заказать |
GBS500H-AE-80 | 80 | 75,3 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x192 | 18,2 | Заказать |
GBS500H-AE-90 | 90 | 84,8 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x214 | 21,2 | Заказать |
GBS500H-AE-100 | 100 | 92,2 | 2G1 1/4" | 1 1/8 "x 1 3/8" | 532x124x235 | 23,2 | Заказать |
Габаритный чертеж GBS500H-AE
|