Профессиональные решения

8(800) 301-11-37

Бесплатный звонок по всей России

+7(495) 308-89-31

Задать вопрос | Заказать звонок

Сертификаты

Кожухотрубные теплообменники ROEN EST серия - E2.HX

Серия E2.HX адаптирована для применения в системах охлаждения оборотной воды в качестве испарителя.

Корпус и трубная решетка изготовлены из высококачественной углеродистой стали, блок трубок с внутренним и наружным оребрением выполнен из меди.

По запросу испаритель может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали.

Диапазон рабочих температур: -10...+90°C

Максимальное давление на стороне воды: 41 бар


Таблица подбора испарителей 120-1510 кВт/ 2 контура

МодельПроизводительность, (кВт)Расход воды, (м3/ч)Потери давления, (кПа)Объем хладагента, (дм3)Объем воды, (дм3)Масса, (кг)
E2.120HX 120,2 26,1 27,2 14,9 31,1 109 Заказать
E2.135HX 135,7 31,6 28,9 17,3 36,1 120 Заказать
E2.155HX 154,8 40,4 32,1 19,1 39,4 126 Заказать
E2.162HX 161,7 44,3 36,2 21,2 43,9 136 Заказать
E2.172HX 172,2 44,5 39,2 20,6 48,2 148 Заказать
E2.196HX 196,1 49,9 40,2 22,6 52,6 156 Заказать
E2.244HX 243,755,342,1 24,5 56,9 165 Заказать
E2.245HX 245,755.3 45,3 27,5 63,5 179 Заказать
E2.270HX 270,3 60,2 51,4 35,3 76,1 260 Заказать
E2.306HX 305,8 70,4 42,1 38,6 82,8 296 Заказать
E2.348HX 348,0 86,7 37,5 41,9 89,5 324 Заказать
E2.363HX 362,6 86,7 53,2 46,8 99,5 344 Заказать
E2.410HX 410,3 88,2 54,3 51,6 99,4 370 Заказать
E2.470HX 470,1 103,3 52,1 57,8 110,7 392 Заказать
E2.534HX 534,4 127,2 59,4 67,8 128,8 415 Заказать
E2.565HX 564,8 127,2 60,1 72,8 137,8 435 Заказать
E2.648HX 647,8 149,3 60,7 94,8 164,9 495 Заказать
E2.728HX 278,1 166,1 61,3 105,2 182,2 560 Заказать
E2.825HX 825,0 166,1 64,2 121,9 210,0 660 Заказать
E2.875HX 875,4 166,1 62,2 130,2 223,8 740 Заказать
E2.910HX 910,2 166,1 71,5 138,6 237,7 825 Заказать
E2.930HX 931,1 210,3 61,7 135,3 281,3 782 Заказать
E2.990HX 992,2 210,3 76,1 149,7 309,7 844 Заказать
E2.1080HX 1080,4 210,3 72,7 173,8 357,1 945 Заказать
E2.1150HX 1150,3 260,4 77,8 179,2 332,4 1005 Заказать
E2.1320HX 1320,4 260,4 72,9 198,4 366,2 1085 Заказать
E2.1450HX 1450,1 260,4 84,2 230,5 422,4 1148 Заказать
E2.1510HX 1510,5 260,4 72,1 262,3 478,4 1350 Заказать

Габаритные и присоединительные размеры



Схема габаритных размеров E2.HX
E2.120HX E2.135HX E2.155HX E2.162HX E2.172HX E2.196HX E2.244HX E2.245HX
A мм 265 265 265 265 305 305 305 305
B мм 1828 2128 2328 2598 2118 2318 2518 2818
C мм 1530 1830 2030 2300 1800 2000 2200 2500
D мм 114 114 114 114 124 124 124 124
E мм 1200 1450 1650 1750 1450 1650 1750 1900
F мм 338 358 358 528 377 402 421 568
G мм 193 220
H мм 160 160
I мм 250 250
L мм 72 72
M мм 200 200
b мм 54 54 67 67 67
f мм 28 35
m MPT 3” DN 100
n FPT 1/2” 1/2”

E2.270HX E2.306HX E2.348HX E2.363HX E2.410HX E2.470HX E2.534HX E2.565HX
A мм 358 358 358 358 410 410 410 410
B мм 2037 2287 2687 2887 2107 2357 2757 2957
C мм 1650 1900 2300 2500 1650 1900 2300 2500
D мм 149 149 149 149 179 179 179 179
E мм 1300 1500 1900 2000 1300 1500 1900 2000
F мм 325 350 350 450 350 375 375 475
G мм 273 323
H мм 300 300
I мм 360 360
L мм 100 100
M мм 200 200
b мм 67 80
f мм 42 42
m MPT DN 125 DN 150
n FPT 1/2” 1/2”

E2.648HX E2.728HX E2.825HX E2.875HX E2.910HX E2.900HX E2.930HX E2.990HX
A мм 520 520 520 520 520 520 570 570
B мм 2292 2542 2942 3142 3342 - 2836 3136
C мм 1650 1900 2300 2500 2700 - 2200 2500
D мм 259 259 259 259 259 264 264 264
E мм 1300 1500 1900 2100 2300 - 1800 2100
F мм 459 518518
G мм 406 457457
H мм 380 400400
I мм 450 500500
L мм 150 120120
M мм 200 250250
b мм 114/108 114/108114/108
f мм 54 5454
m MPT DN200 DN 250DN 250
n FPT 1/2” 1/2”1/2”

E2.1080HX E2.1150HX E2.1320HX E2.1450HX E2.500HX E2.1510HX E2.1777HX E2.1878HX
A мм 570 620 620 620 620 620 620 620
B мм 3636 2861 3161 3661 4161 4161 - -
C мм 3000 2200 2500 3000 3200 3500 - -
D мм 264 294 294 294 294 294 - -
E мм 2600 1800 2100 2600 2800 3000 - -
F мм 518 530530530 530 530530530
G мм 457 508
H мм 400 400
I мм 500 500
L мм 120 120
M мм 250 250
b мм 114/108 139
f мм 54 67
m MPT DN 250 DN 250
n FPT 1/2” 1/2”