|
|
Кожухотрубные теплообменники WTK серия - SCE
Модели SCE (испарители) отлично подходят для охлаждения воды или раствора этиленгликоля.
Данные модели испарителей применяются в системах кондиционирования и охлаждения производственных процессов.
Технические данные для кожухотрубных испарителей указаны при следующих условиях:
- холодильный агент R22;
- температура кипения +2°C;
- перегрев 5°С;
- температура воды на входе +12°C, на выходе +7°С.
Расчеты для других условий эксплуатации предоставляются по предварительному запросу.
Кожухотрубные испарители SCE количество контуров 1
Модель | Производительность (кВт) | Расход воды, м3/ч | Объем хладагента (дм3) | Объем воды (дм3) | Присоед. диаметр для хладагента (вход-выход)
| Присоед. диаметр для воды мм | |
SCE 23 | 22,3 | 3,8 | 3,5 | 6,6 | 7/8" - 1 3/8" | 1 1/2" | Заказать |
SCE 33 | 31,2 | 5,1 | 4,4 | 7,8 | 7/8" - 1 3/8" | 1 1/2" | Заказать |
SCE 43 | 43,3 | 7,4 | 5,1 | 9,6 | 7/8" - 1 3/8" | 2" | Заказать |
SCE 53 | 53,7 | 9,2 | 5,7 | 11,2 | 7/8" - 1 3/8" | 2" | Заказать |
SCE 63 | 60,8 | 10,3 | 7,3 | 15,4 | 7/8" - 1 5/8" | 2 1/2" | Заказать |
SCE 73 | 74,1 | 12,6 | 8,2 | 17,3 | 7/8" - 1 5/8" | 2 1/2" | Заказать |
SCE 83 | 83,5 | 14,5 | 9,2 | 19,8 | 7/8" - 1 5/8" | 2 1/2" | Заказать |
SCE 103 | 104,1 | 17,4 | 10,1 | 21,8 | 7/8" - 1 5/8" | 2 1/2" | Заказать |
SCE 133 | 133,8 | 23,2 | 14,2 | 29,2 | 1 3/8" - 2 1/8" | 3" | Заказать |
SCE 143 | 144,5 | 24,3 | 16,4 | 34,4 | 1 3/8" - 2 1/8" | 3" | Заказать |
SCE 163 | 162,2 | 27,5 | 18,1 | 37,6 | 1 3/8" - 2 1/8" | 3" | Заказать |
SCE 203 | 203,8 | 34,7 | 24,3 | 48,2 | 1 3/8" - 2 5/8" | 114,3 | Заказать |
SCE 243 | 244,3 | 41,5 | 27,3 | 54,6 | 1 5/8"- 2 5/8" | 114,3 | Заказать |
SCE 293 | 295,2 | 49,8 | 34,5 | 93,3 | 1 5/8"- 2 5/8" | 141,3 | Заказать |
SCE 343 | 343,5 | 58,6 | 38,8 | 87,7 | 1 5/8"- 2 5/8" | 141,3 | Заказать |
SCE 393 | 394,3 | 67,5 | 44,8 | 80,4 | 1 5/8"- 2 5/8" | 141,3 | Заказать |
SCE 453 | 453,6 | 77,4 | 52,5 | 133,7 | 1 5/8"- 3 1/8" | 168,3 | Заказать |
SCE 513 | 515,4 | 88,3 | 59,3 | 124,5 | 1 5/8"- 3 1/8" | 168,3 | Заказать |
SCE 583 | 585,7 | 100,3 | 68,8 | 113,8 | 1 5/8"- 3 1/8" | 168,3 | Заказать |
SCE 673 | 673,8 | 115,7 | 81,1 | 222,6 | 2 1/8"- 4 1/8" | 219,1 | Заказать |
SCE 783 | 784,9 | 134,5 | 93,2 | 207,2 | 2 1/8"- 4 1/8" | 219,1 | Заказать |
SCE 853 | 853,5 | 163,4 | 101,2 | 234,2 | 2 1/8"- 4 1/8" | 219,1 | Заказать |
Подробное описание теплообменников SCE
Каталог испарителей SCE
|