Профессиональные решения

8(800) 301-11-37

Бесплатный звонок по всей России

+7(495) 308-89-31

Задать вопрос | Заказать звонок

Сертификаты

Паяные пластинчатые теплообменники SWEP DP700

Теплообменник SWEP DPD700

Двухконтурный теплообменник DP 700 True Dual предназначен для применения в системах кондиционирования и промышленных холодильных установках.

Представляет собой набор пластин из нержавеющей стали спаянных медным припоем, пластины покрыты тонким слоем меди.

Применение

Может работать как конденсатор или испаритель и благодаря уникальной конструкции каналов эффективно справляется при изменении тепловой нагрузки, а также значительно снижает мощность водяного насоса.

Присоединения

Стандартные модели производятся с двумя типами патрубков: муфта Victaulic и патрубки под пайку. Любые другие типы присоединений также доступны и поставляются по запросу.

Класс давления

  • M - среднее, (38–48 бар)

Серия DP700

МодельКоличество пластин, (шт)Произв.-ность (кВт)Присоединительные патрубки Габариты (мм) Масса (кг)
ВодаХладагент
DPD700Hx46/1P-SC-M 46 75,2 4" - 4" VIC 2*(1"- 2 5/8") 725x302x115 39,7Заказать
DPD700Hx50/1P-SC-M 50 82,24" - 4" VIC 2*(1"- 2 5/8") 725x302x133 42,1Заказать
DPD700Hx58/1P-SC-M 58 96,34" - 4" VIC 2*(1"- 2 5/8") 725x302x152 47,3Заказать
DPD700Hx66/1P-SC-M 66 110,54" - 4" VIC 2*(1 1/8"- 2 5/8") 725x302x153 51,9Заказать
DPD700Hx70/1P-SC-M 70 115,24" - 4" VIC 2*(1 1/8"- 2 5/8") 725x302x180 54,4Заказать
DPD700Hx78/1P-SC-M 78 131,24" - 4" VIC 2*(1 1/8"- 2 5/8") 725x302x199 59,2Заказать
DPD700Hx86/1P-SC-M 86 145,54" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 1/8") 725x302x218 64,1Заказать
DPD700Hx90/1P-SC-M 90 152,74" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 1/8") 725x302x228 66,5Заказать
DPD700Hx98/1P-SC-M 98 165,14" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 1/8") 725x302x247 71,4Заказать
DPD700Hx106/1P-SC-M 106 179,54" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x266 76,3Заказать
DPD700Hx110/1P-SC-M 110 185,84" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x275 78,7Заказать
DPD700Hx122/1P-SC-M 122 206,84" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x304 86,2Заказать
DPD700Hx130/1P-SC-M 130 202,24" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x323 90,9Заказать
DPD700Hx150/1P-SC-M 150 253,14" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x371 103,4Заказать
DPD700Hx174/1P-SC-M 174 294,54" - 4" VIC 2*(1 3/8"- 2 1/8") 725x302x428 118,2Заказать
DPD700Hx202/1P-SC-M 202 340,2 4"- 4"VIC&1/2-1/2INT 2*(1 3/8"- 2 1/8") 725x302x495 135,6Заказать
DPD700Hx230/1P-SC-M 230 384,5 4"- 4"VIC&1/2-1/2INT 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x561 152,2Заказать
DPD700Hx266/1P-SC-M 266 440,2 4"- 4"VIC&1/2-1/2INT 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x647 174,4Заказать
DPD700Hx282/1P-SC-M 282 491,7 4"- 4"VIC&1/2-1/2INT 2*(1 3/8"- 2 5/8") 725x302x662 184,4Заказать

Габаритный чертеж

Теплообменник SWEP DPD700