|
|
Паяные пластинчатые теплообменники SWEP DSD500
Высокоэффективный двухконтурный теплообменник SWEP DS500 True Dual подходит для реверсивных холодильных установок, чиллеров и компактных модульных агрегатов.
DSD 500 - это многофункциональное устройство которое может использоваться как двухфазный испаритель фреон-жидкость.
Разработан с учетом стабильной работы даже при изменении тепловой нагрузки, для всех современных хладагентов.
Присоединения
В таблице указаны стандартные размеры патрубков для DSD500, по запросу вы можете заказать любой другой тип присоединений.
Класс давления
S - стандартное, измеренное согласно EN 13345 (25–38 бар).
Серия DSD500
Модель | Количество пластин, (шт) | Произв.-ность (кВт) | Присоединительные патрубки | Габариты (мм) | Масса (кг) | |
Вода | Хладагент |
DSD500Mx66/1P-SC-S | 66 | 187,2 | 4"- 4" | 2*(1 5/8" - 3 1/8") | 980x304x163 | 75,4 | Заказать |
DSD500Mx86/1P-SC-S | 86 | 246,7 | 4"- 4" | 2*(1 5/8" - 3 1/8") | 980x304x208 | 94,6 | Заказать |
DSD500Mx94/1P-SC-S | 94 | 270,1 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x227 | 102,2 | Заказать |
DSD500Mx102/1P-SC-S | 102 | 292,4 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x245 | 110,1 | Заказать |
DSD500Mx114/1P-SC-S | 114 | 326,8 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x273 | 121,8 | Заказать |
DSD500Mx126/1P-SC-S | 126 | 358,2 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x300 | 133,3 | Заказать |
DSD500Mx130/1P-SC-S | 130 | 372,6 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x309 | 137,1 | Заказать |
DSD500Mx146/1P-SC-S | 146 | 407,1 | DN80C - DN80C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x338 | 148,5 | Заказать |
DPD300Hx182/1P-SC-M | 182 | 497,8 | DN100C - DN100C | 2*(1 5/8"- W88,9) | 980x304x361 | 162,7 | Заказать |
Габаритный чертеж
|