|
|
Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXQ
Данные производительности при условии:
- Хладагент: R407c
- Температура жидкости на входе = 12°С
- Температура жидкости на выходе = 7°С
- Температура конденсации = 45,26 °С
- Температура кипения = 2,75 °С
- Переохлаждение = 3К
- Перегрев = 5К
Четыре контура холодильного агента
Модель | Производительность (кВт) | Расход воды
(м3/ч) | Потеря давления (бар) | Объем (л) | Присоед. диаметр (для хл.агента, мм) | |
хл.агент | вода | вх. | вых. |
DXQ 200 | 200 | 34,2 | 0,38 | 23,7 | 49,3 | 22 | 35 | Заказать |
DXQ 240 | 240 | 41,1 | 0,50 | 26,8 | 56 | 22 | 35 | Заказать |
DXQ 300 | 300 | 51,4 | 0,48 | 34,9 | 93,3 | 22 | 42 | Заказать |
DXQ 345 | 345 | 59,1 | 0,42 | 38,9 | 87,5 | 22 | 42 | Заказать |
DXQ 385 | 385 | 66 | 0,38 | 44,8 | 80,2 | 22 | 42 | Заказать |
DXQ 450 | 450 | 77,1 | 0,35 | 52,9 | 133,4 | 35 | 54 | Заказать |
DXQ 505 | 505 | 86,5 | 0,45 | 59,9 | 124,7 | 35 | 54 | Заказать |
DXQ 570 | 570 | 97,6 | 0,50 | 68,8 | 113,5 | 35 | 54 | Заказать |
DXQ 660 | 660 | 113 | 0,45 | 80,1 | 221,7 | 35 | 67 | Заказать |
DXQ 770 | 770 | 131,9 | 0,50 | 92,6 | 206,5 | 35 | 67 | Заказать |
DXQ 915 | 915 | 156,7 | 0,70 | 110,7 | 184,4 | 35 | 67 | Заказать |
DXQ 1000 | 1000 | 171,2 | 0,90 | 131,3 | 222,2 | 35 | 67 | Заказать |
DXQ 1100 | 1100 | 188,4 | 0,90 | 149 | 252 | 35 | 67 | Заказать |
DXQ 1200 | 1200 | 205 | 0,90 | 177 | 295 | 35 | 67 | Заказать |
Не нашли необходимой модели DXQ?
Оформите заказ через установленную форму и получите на свой E-mail исчерпывающий ответ с данными нужной модели.
Расшифровка обозначений и код заказа
|