|
|
Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXS
- Данные производительности при условии:
- Хладагент: R407c
- Температура жидкости на входе = 12°С
- Температура жидкости на выходе = 7°С
- Температура конденсации = 45,26 °С
- Температура кипения = 2,75 °С
- Переохлаждение = 3К
- Перегрев = 5К
Один контур холодильного агента
Модель | Производительность (кВт) | Расход воды
(м3/ч) | Потеря давления (бар) | Объем (л) | Присоед. диаметр (для хл.агента, мм) | |
хл.агент | вода | вх. | вых. |
DXS 18 | 18,6 | 4 | 0,16 | 3,5 | 6,7 | 22 | 35 | Заказать |
DXS 28 | 28,2 | 6 | 0,29 | 4,2 | 7,9 | 22 | 35 | Заказать |
DXS 35 | 35,1 | 6 | 0,27 | 5,0 | 9,5 | 22 | 35 | Заказать |
DXS 47 | 47 | 8 | 0,41 | 5,7 | 11 | 22 | 35 | Заказать |
DXS 56 | 56 | 9,6 | 0,35 | 7,3 | 15,3 | 22 | 54 | Заказать |
DXS 65 | 65 | 11,4 | 0,39 | 8,2 | 17,2 | 22 | 54 | Заказать |
DXS 80 | 80 | 13,8 | 0,42 | 9,3 | 19,8 | 22 | 54 | Заказать |
DXS 95 | 95 | 16,4 | 0,46 | 10,2 | 21,7 | 22 | 54 | Заказать |
DXS 120 | 120 | 20,6 | 0,29 | 13,8 | 30 | 35 | 54 | Заказать |
DXS 135 | 135 | 23,2 | 0,44 | 16,2 | 35,2 | 35 | 67 | Заказать |
DXS 165 | 165 | 28,3 | 0,50 | 17,8 | 38,8 | 35 | 67 | Заказать |
DXS 200 | 200 | 34,2 | 0,38 | 23,7 | 49,3 | 35 | 67 | Заказать |
DXS 240 | 240 | 41,1 | 0,50 | 26,8 | 56 | 35 | 67 | Заказать |
DXS 300 | 300 | 51,4 | 0,48 | 34,9 | 93,3 | 35 | 80 | Заказать |
DXS 345 | 345 | 59,1 | 0,42 | 38,9 | 87,5 | 35 | 80 | Заказать |
DXS 385 | 385 | 66 | 0,38 | 44,8 | 80,2 | 35 | 80 | Заказать |
DXS 450 | 450 | 77,1 | 0,35 | 52,9 | 133,4 | 35 | 80 | Заказать |
DXS 505 | 505 | 86,5 | 0,45 | 59,9 | 124,7 | 35 | 80 | Заказать |
DXS 570 | 570 | 97,6 | 0,50 | 68,8 | 113,5 | 35 | 80 | Заказать |
Не нашли необходимой модели DXS?
Оформите заказ через установленную форму и получите на свой E-mail исчерпывающий ответ с данными нужной модели.
Расшифровка обозначений и код заказа
|