|
|
Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKB
Структура обозначения моделей AKB
Пример: AKBD 400-4-4 A4 (80-55)
- AK - серия вентиляторов
- B - 5 прямых лопастей
- D - трехфазный двигатель, Е- однофазный
- 400 - диаметр лопастей
- 4 - количество полюсов
- 4 - возможность переключения Δ/Y
- A - тип клемной коробки
- 4 - конструкция вентилятора см. рис.
- 80-55 - типоразмер мотора
- t-45 - низкотемпературное исполнение
Таблица подбора вентиляторов серии AKB
Модель | Произ-ть при dP=0 Па (м3/ч) | Электродвигатель мощность / напряжение | Ток мах.рабочий / пусковой (А) | Частота вращения (об/мин) | Размеры (мм) | Масса (кг) | |
D | E | D3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
кВт | В |
AKBE 350-4 A3 | 3700 | 0,22 | 230 | 0,95 / 2,1 | 1330 | 350 | 395 | 442 | 183 | 112 | 38 | 60 | 78 | 3,5 | Заказ |
AKBE 350-4 A4 | 3700 | 0,22 | 230 | 0,95 / 2,2 | 1330 | 350 | 395 | 442 | 183 | 112 | 38 | 60 | 78 | 3,5 | Заказ |
AKBE 350-4 A4 | 3700 | 0,22 | 230 | 0,95 / 2,2 | 1330 | 350 | 422 | 442 | 184 | 112 | 40 | 62 | 85 | 3,5 | Заказ |
AKBD 350-4 A3 t-45 | 3700 | 0,2 | 400 | 0,42 / 1,3 | 1330 | 350 | 422 | 442 | 184 | 112 | 40 | 62 | 85 | 3,5 | Заказ |
AKBD 350-4 A4 | 3700 | 0,2 | 400 | 0,42 / 1,3 | 1330 | 350 | 422 | 442 | 184 | 112 | 40 | 62 | 85 | 3,5 | Заказ |
AKBD 350-4-4 A3 | 3730 | 0,2/0,14 | 400 | 0,40 /1,2 | 1330/1050 | 350 | 395 | 442 | 183 | 112 | 38 | 60 | 78 | 3,5 | Заказ |
AKBD 350-4-4 A4 | 3730 | 0,2/0,14 | 400 | 0,40 /1,2 | 1330/1050 | 350 | 395 | 442 | 183 | 112 | 38 | 60 | 78 | 3,5 | Заказ |
AKBE 400-4 A3 | 4960 | 0,32 | 230 | 1,4 / 2,4 | 1240 | 398 | 455-470 | 500 | 196 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
AKBE 400-4 A4 | 4960 | 0,32 | 230 | 1,4 / 2,4 | 1240 | 398 | 455-470 | 500 | 196 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
AKBE 400-6 A4 | 3700 | 0,16 | 230 | 0,75 / 1,35 | 910 | 398 | 470 | 500 | 197 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
AKBD 400-4-4 A3 | 4970 | 0,31/0,25 | 400 | 0,65 / 2,1 | 1270/1010 | 398 | 455-470 | 500 | 196 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
AKBD 400-4-4 A3 t-45 | 4970 | 0,31/0,25 | 400 | 0,65 / 2,1 | 1270/1010 | 398 | 455-470 | 500 | 196 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
AKBD 400-4-4 A4 | 4970 | 0,31/0,25 | 400 | 0,65 / 2,1 | 1270/1010 | 398 | 455-470 | 500 | 196 | 125 | 42 | 75 | 85 | 4 | Заказ |
Конструкция вентиляторов серии AKB
|