|
|
Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKS
Структура обозначений моделей AKS
Пример: AKSD 450-4-4N A4 (80-55) t-45
- AK - серия вентиляторов
- S - 5 наклонных лопастей
- D - трехфазный двигатель, Е- однофазный
- 400 - условный диаметр лопастей
- 4 - количество полюсов 6, 8, 12
- 4 - возможность переключения Δ/Y
- N - угол наклона лопатки большой, K-малый
- A - клемная коробка, B-боковой кабель
- 4 - конструкция вентилятора см. рис.
- 80-55 - типоразмер мотора
- t-45 - низкотемпературное исполнение
Таблица подбора вентиляторов серии AKS
Модель | Произ-ть при dP=0 Па (м3/ч) | Электродвигатель мощность/напряжение | Ток мах.рабочий / пусковой (А) | Частота вращения (об/мин) | Размеры (мм) | Масса (кг) | |
кВт | В | D | E | D3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
AKSE 450-4 A4 | 5430 | 0,34 | 230 | 1,18 / 2,37 | 1200 | 446 | 515 | 546 | 197 | 125 | 35 | 65 | 96 | 6,8 | Заказ |
AKSE 450-4N A3 | 6900 | 0,6 | 230 | 3,0 / 6,3 | 1270 | 446 | 515 | 546 | 223 | 152 | 50 | 92 | 96 | 11,5 | Заказ |
AKSE 450-4N A4 | 6900 | 0,6 | 230 | 3,0 / 6,3 | 1270 | 446 | 515 | 546 | 203 | 152 | 50 | 92 | 96 | 11,5 | Заказ |
AKSE 450-6 A4 | 3820 | 0,16 | 230 | 0,74 / 1,11 | 850 | 446 | 515 | 546 | 197 | 125 | 35 | 65 | 96 | 6,8 | Заказ |
AKSE 450-8N A4 | 3100 | 0,086 | 230 | 0,39 / 0,8 | 650 | 446 | 515 | 546 | 192 | 126 | 39 | 45 | 96 | 11,5 | Заказ |
AKSD 450-4N A3 | 7050 | 0,55 | 400 | 1,2 / 3,48 | 1320 | 446 | 515 | 546 | 203 | 132 | 50 | 72 | 96 | 6,8 | Заказ |
AKSD 450-4-4 A4 | 5450 | 0,33/0,2 | 400 | 0,68 / 1,63 | 1240/900 | 446 | 515 | 546 | 197 | 125 | 35 | 65 | 96 | 10 | Заказ |
AKSD 450-4-4N A3 t-45 | 7050 | 0,55/035 | 400 | 1,2 / 3,0 | 1320/1000 | 446 | 515 | 546 | 203 | 132 | 50 | 72 | 96 | 10 | Заказ |
AKSD 450-4-4N A4 | 7050 | 0,55/0,35 | 400 | 1,2 / 3,0 | 1320/1000 | 446 | 515 | 546 | 203 | 132 | 50 | 72 | 96 | 6,8 | Заказ |
AKSE 500-4K A4 | 8120 | 0,67 | 230 | 3,3 / 6,6 | 1260 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSE 500-4N A3 | 8980 | 0,74 | 230 | 3,5 / 6,7 | 1240 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSE 500-4N A4 | 8980 | 0,74 | 230 | 3,5 / 6,7 | 1240 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSE 500-6K A4 | 5730 | 0,28 | 230 | 1,3 / 2,3 | 890 | 498 | 565 | 596 | 188 | 117 | 45 | 57 | 96 | 15 | Заказ |
AKSE 500-6N A4 | 6240 | 0,29 | 230 | 1,35 / 3,38 | 915 | 498 | 565 | 596 | 203 | 132 | 55 | 72 | 96 | 16 | Заказ |
AKSE 500-8N A4 | 4680 | 0,15 | 230 | 0,85 / 1,79 | 700 | 498 | 565 | 596 | 198 | 132 | 45 | 71 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4K A4 | 8400 | 0,72/0,54 | 400 | 1,6 / 3,04 | 1385/1160 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4N A3 | 9600 | 0,85/0,6 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4N A3 t-45 | 9600 | 0,85/0,6 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4N A4 | 9600 | 0,85/0,6 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 | 565 | 596 | 223 | 152 | 55 | 92 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4N A5 | 9600 | 0,85/0,6 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 | 615 | 639 | 218 | 152 | 120 | 187 | 43 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4-4N A6 | 9600 | 0,85/0,6 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 |
| 540 | 218 | 152 | 77 | 120 | 72 | 17 | Заказ |
AKSD 500-4N A5 | 9600 | 0,85 | 400 | 1,7 / 5,95 | 1360/1100 | 498 | 615 | 639 | 218 | 152 | 120 | 187 | 43 | 17 | Заказ |
AKSD 500-6-6N A3 | 6480 | 0,28/0,2 | 400 | 0,6 / 2,1 | 910/750 | 498 | 565 | 596 | 203 | 152 | 55 | 72 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-6-6N A4 | 6480 | 0,28/0,2 | 400 | 0,6 / 2,1 | 910/750 | 498 | 565 | 596 | 203 | 152 | 55 | 72 | 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-8-8N A3 | 4860 | 0,14/0,09 | 400 | 0,35/1,25 | 660/520 | 498 | 565 | 596 | 183 | 152 | 44 |
| 96 | 17 | Заказ |
AKSD 500-8-8N A4 | 4860 | 0,14/0,09 | 400 | 0,35/1,25 | 660/520 | 498 | 565 | 596 | 178 | 152 | 45 |
| 96 | 17 | Заказ |
AKSE 560-6K A4 | 8730 | 0,5 | 230 | 2,5 / 1,32 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
| | Заказ |
AKSD 560-4-4K A3 t-45 | 10900 | 0,88/0,45 | 400 | 1,7 / 3,9 | 1090/770 | 552 | 700 | 725 | 223 | 152 | 26 | 88 | 100 | 20 | Заказ |
AKSD 560-4-4K A3 | 10900 | 0,88/0,45 | 400 | 1,7 / 3,9 | 1090/770 | 552 | 700 | 725 | 223 | 152 | 26 | 88 | 100 | 20 | Заказ |
AKSD 560-4-4K A4 | 10900 | 0,88/0,45 | 400 | 1,7 / 3,9 | 1090/770 | 552 | 700 | 725 | 223 | 152 | 26 | 88 | 100 | 20 | Заказ |
AKSD 560-6N A4 | 6480 | 0,28 | 400 | 0,6 / 2,1 | 910 | 552 | 700 | 725 | 223 | 152 | 26 | 88 | 100 | 20 | Заказ |
AKSE 630-6K A4 | 10370 | 0,58 | 230 | 2,7 / 4,05 | 810 | 628 | 750 | 791 | 203 | 132 | 28 | 70 | 98 | 21 | Заказ |
AKSD 630-4-4G A3 | 12470 | 1,1/062 | 400 | 2,2 / 6,25 | 1160/850 | 628 | 750 | 791 | 243 | 172 | 38 | 98 | 98 | 25 | Заказ |
AKSD 630-4-4G A3 t-45 | 12470 | 1,1/062 | 400 | 2,2 / 6,25 | 1160/850 | 628 | 750 | 791 | 243 | 172 | 38 | 98 | 98 | 25 | Заказ |
AKSD 630-4-4G A4 | 12470 | 1,1/062 | 400 | 2,2 / 6,25 | 1160/850 | 628 | 750 | 791 | 243 | 172 | 38 | 98 | 98 | 25 | Заказ |
AKSD 630-6-6N A4 | 11900 | 0,69/0,46 | 400 | 1,3 / 3,0 | 875/660 | 628 | 750 | 791 | 223 | 152 | 38 | 90 | 98 | 23 | Заказ |
AKSD 630-8-8N A4 | 9150 | 0,34/0,119 | 400 | 0,9 /1,8 | 635/480 | 628 | 750 | 791 | 223 | 152 | 38 | 90 | 98 | 23 | Заказ |
AKSD 630-12-12N A4 | 6330 | 0,21/0,1 | 400 | 0,57 / 0,97 | 440/370 | 628 | 750 | 791 | 203 | 132 | 28 | 70 | 98 | 21 | Заказ |
Конструкция вентиляторов серии AKB
|