|
|
|
Вентиляторы Rosenberg серии ER/DR
| Модель | Диаметр колеса, (мм) | Произ-ть при dP=250 Па, (м3/ч) | Перепад давления dP (Па) | Электродвигатель мощность / напряжение | Ток мах.рабочий / пусковой (А) | Частота вращения (об/мин) | Масса (кг) | |
| мах | min | кВт | В |
| DR 350-4 Ex | 350 | 2800 | 47 | 0 | 0,12 | 400 | 0,24/ | 1320 | 3,5 | Заказ |
| DR 400-4 Ex | 400 | 4400 | 63 | 0 | 0,19 | 400 | 0,19/0,61 | 1360 | 7,4 | Заказ |
| DR 450-4 Ex | 450 | 6120 | 90 | 0 | 0,32 | 400 | 0,75/2,55 | 1400 | 10 | Заказ |
| DR 500-4 Ex | 500 | 7860 | 110 | 0 | 0,4 | 400 | 1,0/3,5 | 1375 | 16 | Заказ |
| DR 560-6 Ex | 560 | 8540 | 77 | 0 | 0,34 | 400 | 0,8/2,8 | 920 | 15 | Заказ |
| DR 630-6 Ex | 360 | 11290 | 61 | 0 | 0,51 | 400 | 1,2/3,84 | 910 | 20 | Заказ |
| Диаметр колеса (мм) | Размеры (мм) |
| B | B4 | d2 | E | D3 | n | X |
| 350 |
| 135 | 358 | 365 | 421 | 8 | 7 |
| 400 |
| 155 | 403 | 438 | 466 | 12 | 7 |
| 450 |
| 160 | 452 | 487 | 515 | 12 | 7 |
| 500 |
| 165 | 504 | 541 | 567 | 12 | 7 |
| 560 |
| 210 | 562 | 605 | 636 | 16 | 11,5 |
| 630 |
| 220 | 635 | 674 | 709 | 16 | 11,5 |
|